ドラゴンクエストV 天空の花嫁 仲間モンスター 確率

掲示板に書き込まれた情報より。SFC版についてはわからないので空欄にしてあります。

■仲間になる確率
Rank 1匹目 2匹目 3,4匹目 SFC版PS2版
1 1/2561/10241/1024  キラーマシン、はぐれメタル、ヘルバトラー、メガザルロック、メタルスライム
2 1/64 1/128 1/256  キングスライム、グレイトドラゴン、スライムベホマズン、ばくだんいわ、ベホマスライム、ライオネック、サターンヘルム、さまようよろい、ブリザードマン、ほのおのせんし
3 1/32 1/64 1/128  アームライオン、イエティ、ギガンテス、くさったしたい、クックルー、シュプリンガー、ソルジャーブル、ダンスニードル、ネーレウス、バクダンベビー、パペットマン、ビックアイ、ホイミスライム、ホークブリザード、ミニデーモン、メッサーラ、プチヒーロー、プチファイター、プチプリースト、プチマージ、ホークマン
4 1/16 1/64 1/64  エリミネーター、おどるほうせき、キメラ、ケンタラウス、ドラゴンキッズ、ドラゴンマッド、エンプーサ、おばけきのこ、おばけキャンドル、コロヒーロー、コロファイター、コロプリースト、コロマージ、ミステリードール
5 1/4 1/64 1/64  アンクルホーン、オークキング、ゴーレム、スライムナイト、ドラキー、エビルマスター、ガップリン、ドロヌーバ
6 1/2 1/64 1/64  ブラウニー、まほうつかい、エビルアップル、ゴースト、しびれくらげ
7 1/2 1/32 1/16  スライム、おおねずみ

■戦闘後に仲間になるモンスター
モンスター名SFC版PS2版
Rank 1匹目 2匹目 3,4匹目 Rank 1匹目 2匹目 3,4匹目
アームライオン             3 1/32 1/64 1/128
アンクルホーン             5 1/4 1/64 1/64
イエティ             3 1/32 1/64 1/128
エリミネーター             4 1/16 1/64 1/64
オークキング             5 1/4 1/64 1/64
おどるほうせき             4 1/16 1/64 1/64
ギガンテス             3 1/32 1/64 1/128
キメラ             4 1/16 1/64 1/64
キラーマシン             1 1/2561/10241/1024
キングスライム             2 1/64 1/128 1/256
くさったしたい             3 1/32 1/64 1/128
クックルー             3 1/32 1/64 1/128
グレイトドラゴン             2 1/64 1/128 1/256
ケンタラウス             4 1/16 1/64 1/64
ゴーレム             5 1/4 1/64 1/64
シュプリンガー             3 1/32 1/64 1/128
スライム             7 1/2 1/32 1/16
スライムナイト             5 1/4 1/64 1/64
スライムベホマズン            2 1/64 1/128 1/256
ソルジャーブル             3 1/32 1/64 1/128
ダンスニードル             3 1/32 1/64 1/128
ドラキー             5 1/4 1/64 1/64
ドラゴンキッズ             4 1/16 1/64 1/64
ドラゴンマッド             4 1/16 1/64 1/64
ネーレウス             3 1/32 1/64 1/128
ばくだんいわ             2 1/64 1/128 1/256
ばくだんベビー             3 1/32 1/64 1/128
はぐれメタル             1 1/2561/10241/1024
パペットマン             3 1/32 1/64 1/128
ビックアイ             3 1/32 1/64 1/128
ブラウニー             6 1/2 1/64 1/64
ベホマスライム             2 1/64 1/128 1/256
ヘルバトラー             1 1/2561/10241/1024
ホイミスライム             3 1/32 1/64 1/128
ホークブリザード             3 1/32 1/64 1/128
まほうつかい             6 1/2 1/64 1/64
ミニデーモン             3 1/32 1/64 1/128
メガザルロック             1 1/2561/10241/1024
メッサーラ             3 1/32 1/64 1/128
ライオネック             2 1/64 1/128 1/256

■戦闘後に仲間になるモンスター (PS2版追加分)
モンスター名 Rank 1匹目 2匹目 3,4匹目
エビルアップル 6 1/2 1/64 1/64
エビルマスター 5 1/4 1/64 1/64
エンプーサ 4 1/16 1/64 1/64
おおねずみ 7 1/2 1/32 1/16
おばけきのこ 4 1/16 1/64 1/64
おばけキャンドル4 1/16 1/64 1/64
ガップリン 5 1/4 1/64 1/64
ゴースト 6 1/2 1/64 1/64
コロヒーロー 4 1/16 1/64 1/64
コロファイター 4 1/16 1/64 1/64
コロプリースト 4 1/16 1/64 1/64
コロマージ 4 1/16 1/64 1/64
サターンヘルム 2 1/64 1/128 1/256
さまようよろい 2 1/64 1/128 1/256
しびれくらげ 6 1/2 1/64 1/64
ドロヌーバ 5 1/4 1/64 1/64
プチヒーロー 3 1/32 1/64 1/128
プチファイター 3 1/32 1/64 1/128
プチプリースト 3 1/32 1/64 1/128
プチマージ 3 1/32 1/64 1/128
ブリザードマン 2 1/64 1/128 1/256
ホークマン 3 1/32 1/64 1/128
ほのおのせんし 2 1/64 1/128 1/256
ミステリードール4 1/16 1/64 1/64
メタルスライム 1 1/2561/10241/1024


インデックスへ戻る