| お宝 | |||
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 出現モンスター | |||
| エビルスピリッツ | ギガンテス | シュプリンガー | バズズ |
| ライオネック | |||
| お宝 | |||
|---|---|---|---|
| ツボ(左) | ツボック | ||
| ツボ(右) | ツボック | ||
| 出現モンスター | |||
| エビルスピリッツ | シュプリンガー | バズズ | |
| ライオネック | |||
| お宝 | |||
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 出現モンスター | |||
| エビルスピリッツ | ギガンテス | シュプリンガー | バズズ |
| ライオネック | |||
| お宝 | |||
|---|---|---|---|
| 宝箱 | ダークローブ (3Fの南の階段をあがってくる/いきどまり) | ||
| 出現モンスター | |||
| エビルスピリッツ | ギガンテス | シュプリンガー | バズズ |
| ライオネック | |||
| お宝 | |||
|---|---|---|---|
| 宝箱 | オーガシールド | ||
| 出現モンスター | |||
| エビルマスター | ダークシャーマン | フレアドラゴン | ライオネック |
| お宝 | |||
|---|---|---|---|
| 宝箱 | ちいさなメダル | ||
| 出現モンスター | |||
| エビルマスター | ジェリーマン | スカルドン | ダークシャーマン |
| フレアドラゴン | |||
| お宝 | |||
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 出現モンスター | |||
| あくましんかん | ガメゴンロード | ガルバ | ゴルバ |
| スカルドン | |||
| お宝 | |||
|---|---|---|---|
| 宝箱 | もろばのつるぎ | ||
| 出現モンスター | |||
| グレイトドラゴン | ジェリーマン | スカルドン | ダークシャーマン |
| フレアドラゴン | ライオネック | ||
| お宝 | |||
|---|---|---|---|
| 地面 | せいなるみずさし | ||
| 地面 | たいようのかんむり | ||
| 出現モンスター | |||
| あくましんかん | ガメゴンロード | ガルバ | ゴルバ |
| スカルドン | ダークシャーマン | はぐれメタル | マヌハーン |
| メタルスライム | |||
| お宝 | |||
|---|---|---|---|
| 宝箱(左) | ちいさなメダル | ||
| 宝箱(右) | やまびこのぼうし (SFC版) | ||
| 宝箱(右) | すごろくけん (PS2版) | ||
| 出現モンスター | |||
| あくましんかん | ガメゴンロード | ガルバ | ゴルバ |
| スカルドン | はぐれメタル | マヌハーン | |
| メタルスライム | |||
| お宝 | |||
|---|---|---|---|
| 宝箱 | ミミック | ||
| 宝箱(南東) | メタルキングヘルム | ||
| 宝箱(南) | 3300G | ||
| 出現モンスター | |||
| ギガンテス | キラーマシン | ゴルバ | スカルドン |
| バズズ | フレアドラゴン | メタルキング | ワイトキング |
| お宝 | |||
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 出現モンスター | |||
| ギガンテス | キラーマシン | ゴルバ | スカルドン |
| バズズ | フレアドラゴン | メタルキング | ワイトキング |
| お宝 | |||
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 出現モンスター | |||
| なし | |||
| お宝 | |||
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 出現モンスター | |||
| なし | |||
| お宝 | |||
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 出現モンスター | |||
| なし | |||
| お宝 | |||
|---|---|---|---|
| 宝箱 | オリハルコンのキバ (開けると、ヘルバトラー×2 とバトル) | ||
| 出現モンスター | |||
| ガルバ | ゴールデンゴーレム | スカルドン | フレアドラゴン |
| ムーンフェイス | れんごくちょう | ワイトキング | |
| ボス | |||
|---|---|---|---|
| ゲマ | HP未調査/12000EXP/900G 回復未調査 攻撃、メラゾーマ、はげしいほのお、やけつくいき、かがやくいき を適当に (たまに2回行動) | ||
| ミルドラース 第1形態 |
【SFC版】 HP1600/0EXP/0G 回復40〜50ほど 行動:メラゾーマ or かがやくいき → 攻撃 or いてつくはどう → 仲間を呼ぶ (キラーマシン×2 or あくましんかん×2) →繰り返し ルカナンが効く 防御力180 【PS2版】 HP未調査/1266EXP/148G 行動:攻撃、メラゾーマ、いてつくはどう、仲間をよぶ、かがやくいき を適当に | ||
| ミルドラース 第2形態 | HP4500/0EXP/0G 回復なし マホカンタがかかっている 行動:(SFC版) 行動パターンが3パターンあり、どれかになる ・めいそう → しゃくねつほのお → いてつくはどう → メラゾーマ → ルカナン → 攻撃 → (繰り返し) たまに2回行動をとる ・行動2:攻撃 → しゃくねつほのお → いてつくはどう → イオナズン → めいそう → (繰り返し) それなりに2回行動をとる ・行動3:しゃくねつほのお → 痛恨の一撃 → メラゾーマ → めいそう → イオナズン → いてつくはどう → (繰り返し) 2回行動しない PS2版はローテーションしないっぽい。 | ||