| 普通に出現する敵 | 固定の敵(ボス等) | 各項目の記号の説明 | インデックスへ戻る |
| 名前 | お宝 | 出現場所 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 上 | 下 | 狭 | 隠 | ||
| アイアンタートル | 亀の甲羅 | 34 | iko34 | ||
| アクアハンター | 鉄兜 | 34 | i256 | ||
| あくまのかがみ | ●不思議な木の実 | bf | |||
| あくまのつぼ | アモールの水 | WY | W | ||
| アックスドラゴン | バトルアックス | S | Y | ||
| アロードッグ | 皮の帽子 | EFb | |||
| あんこくまどう | 祈りの指輪 | p | B | ||
| いどまねき | お洒落なバンダナ | k | |||
| イーブルフライ | ●不思議な木の実 | RSWj | |||
| ウイングスネーク | 鋼の牙 | W | MNh | ||
| ウイングデビル | ★悪魔の爪 | c | |||
| ウインドマージ | ★風の帽子 | LNPTU | KRUh | ||
| うごくせきぞう | ●力の種 | D | |||
| ウルトラキメイラ | キメラの翼 | Dc | |||
| エビラ | ☆お鍋の蓋 | 12 | io | ||
| エビルドライブ | 尖った骨 | g | O | ||
| エビルフランケン | 破壊の鉄球 | 前後 | |||
| エビルホーク | ★風神の盾 | CD | |||
| エビルポット | ●守りの種 | LN | FGLcg | ||
| エビルワンド | マジカルスカート | Db | |||
| おおイグアナ | 満月草 | KLMf | e | ||
| おおうつぼ | 鋼の牙 | 123 | 3 | ||
| オクトセントリー | ★プラチナシールド | 5 | 前 | ||
| オークマン | ●力の種 | K | HLg/TD> | ||
| オーシャンキング | ●力の種 | 34 | 4 | ||
| オーシャンナーガ | ★キラーピアス | i5 | |||
| おどるほうせき | ★金の指輪 | MNO | HIKo | ||
| オニオーン | 薬草 | BCDFc | |||
| おばけうみうし | 蝶ネクタイ | 12 | |||
| おばけなめくじ | 薬草 | BD | |||
| オンディーナ | ●命の木の実 | WYgh | Sj | ||
| ガーディアン | ★プラチナソード | c | 前 | ||
| ガマニアン | ●素早さの種 | 2 | 1 | ||
| カメレオンマン | 鎖鎌 | JLPdg | |||
| ガンコどり | キメラの翼 | EF | |||
| ギズモ | 聖水 | EFGbcd | A | ||
| キメイラ | キメラの翼 | HQUg | OU | ||
| キラーウェーブ | 海鳴りの杖 | 14 | 1 | ||
| キラーグース | キメラの翼 | e | |||
| キラージャック | ★キラーピアス | c | 前 | ||
| キラーデーモン | 復活の杖 | c | |||
| キラーバット | ただの布切れ | b | |||
| キラーマシン2 | 隼の剣 | p | B | ||
| キラーマジンガ | ★奇蹟の剣 | 前後 | |||
| キラーモス | 満月草 | p | B | ||
| きりかぶこぞう | 薬草 | b | C | ||
| きりさきピエロ | ピンクパール | LMNOPT | f | ||
| キングイーター | 毛皮のマント | QSZ | |||
| キングスライム | ★くじけぬこころ | RU | QRUY | ||
| キングマーマン | ★悪魔の爪 | 5 | 前 | ||
| くさったしたい | ただの布切れ | Vef | H | Ac | |
| くものきょじん | みかわしの服 | JLgh | |||
| グレートペリカン | カルベロビュート | 2456 | |||
| ケダモン | 毛皮のフード | FGVm | |||
| こうもりはくしゃく | 満月草 | HLPQT | V | A | |
| ことだまつかい | ★布の服 | Ie | FGb | ||
| サイレス | 魔封じの杖 | WXjno | |||
| サタンジェネラル | ★メタルキングヘルム | c | |||
| さまようへいたい | 鱗の盾 | PQT | f | ||
| じごくのたまねぎ | ブーメラン | hm | A | ||
| じごくのほのお | 炎の鎧 | CEa | |||
| しのどれい | 棍棒 | Id | DEb | ||
| しびれくらげ | 満月草 | 4 | i23 | ||
| シーフラワー | 魔法の聖水 | 1 | |||
| じゃしんぞう | 石の斧 | Sjo | |||
| シャドー | ●守りの種 | Ie | b | ||
| シールドこぞう | 皮の盾 | BCDE | C | ||
| スカルガルー | ●素早さの種 | e | |||
| スカルライダー | 尖った骨 | NOX | Jm | ||
| スケアリードッグ | 魔獣の牙 | D | |||
| ずしおうまる | 破滅の盾 | CEc | |||
| ストロングアニマル | 鋼の牙 | Tkn | |||
| ストーンビースト | 石の斧 | Me | IPcdefg | ||
| スーパーテンツク | 踊娘の服 | JKLN | J | ||
| スライム | 薬草 | ACVam | |||
| スライム(合体) | ★スライムアーマー | R | VZ | ||
| スライムつむり | ●守りの種 | g | OQ | ||
| スライムナイト | 銅の剣 | Gd | a | ||
| スライムベス | 聖水 | DE | |||
| スライムベホマズン | スライムメット | 前 | |||
| タイガークロー | ★炎の爪 | B | |||
| だいまじん | ★魔神の鎧 | 前 | |||
| ダークゴイル | 竹の槍 | PQTYh | |||
| ダークサタン | ●うつくし草 | c | 前後 | ||
| ダークホビット | 薬草 | I | FGcm | ||
| ダークホーン | 魔封じの杖 | WY | OTj | ||
| たこつぼこぞう | 鉄兜 | 12 | 1 | ||
| たまねぎマン | とんがり帽子 | I | FGb | ||
| ダンスキャロット | 毒消し草 | H | A | ||
| ちんもくのひつじ | 鉄の爪 | de | DEb | ||
| ディゴング | ●力の種 | 26 | 前 | ||
| ディープバイター | 亀の甲羅 | 56 | |||
| デススタッフ | ★ゲントの杖 | 前後 | |||
| デスファレーナ | ★毒蛾のナイフ | I | bh | ||
| てっこうまじん | 魔法の盾 | ab | |||
| デビルアーマー | 鉄の鎧 | JK | JKdef | ||
| デビルパピヨン | ★毒針 | D | |||
| デーモンキング | ★マグマの杖 | 後 | |||
| テールイーター | 薬草 | Fc | |||
| テンツク | ●うつくし草 | BCc | |||
| どくろあらい | 薬草 | DEb | m | ||
| ドッグスナイパー | 木の帽子 | IPg | A | ||
| ドラゴンソルジャー | バトルアックス | R | Tj | ||
| どれいへいし | 棍棒 | Jf | FGPdefg | ||
| どろにんぎょう | 魔法の聖水 | G | BEGabf | ||
| トロル | 棍棒 | Uh | QRUj | ||
| トロルボンバー | 魔神の金鎚 | c | 前 | ||
| ぬけがらへい | 聖水 | f | IKLc | ||
| ねずこうもり | 薬草 | ac | C | ||
| のろいのかがみ | 銀の胸あて | Dc | 前 | ||
| のろいのランプ | ●守りの種 | RTWXn | |||
| ハイオーク | 鎖鎌 | TXj | |||
| ハエまどう | 桧の棒 | Gd | Aa | ||
| バオー | 鉄の胸あて | Sgh | O | ||
| ばくだんいわ | メガンテの腕輪 | LWY | h | ||
| はぐれメタル | ★幸せの帽子 | TXp | Cac | ||
| バーサクオーク | シルバーメイル | C | |||
| バットマジック | 蝶ネクタイ | Hc | |||
| バトルレックス | ●力の種 | d | b | c | 前 |
| はなまどう | 鉄の杖/TD> | ||||
| バーニングブレス | ●賢さの種 | JMVWXY | Kd | ||
| はねせんにん | 鉄の杖 | e | m | ||
| バブルスライム | 毒消し草 | EFc | Aa | ||
| パペットマン | 桧の棒 | h | TXjn | ||
| バルンバ | 鉄の胸あて | RY | |||
| ビッグフェイス | 鱗の盾 | G | ABa | ||
| ヒートギズモ | ●うつくし草 | Hc | |||
| ピーポ | 薬草 | Gd | BDa | ||
| ファーラット | 薬草 | ABa | |||
| フェアリードラゴン | ★絹のローブ | e | FGh | ||
| ブースカ | ★山彦の帽子 | c | 前 | ||
| フーセンドラゴン | アモールの水 | g | Oh | ||
| ぶちスライム | 薬草 | ABCDFa | |||
| ぶちスライムベス | アモールの水 | RS | Y | A | |
| ぶちベホマラー | ★スライムアーマー | p | |||
| ブチュチュンパ | ●素早さの種 | ab | |||
| ふなゆうれい | ●命の木の実 | 12 | 1 | ||
| フライングダック | キメラの翼 | 34 | i3 | ||
| ブラッディハンド | ●うつくし草 | U | QRUYk/TD> | ||
| ブルサベージ | 皆殺しの剣 | 前後 | |||
| フレイムマン | ●命の木の実 | e | |||
| フロストギズモ | ★氷の刃 | R | TZjknp | ||
| ベビーゴイル | 竹の槍 | d | ABEa | ||
| ベホマスライム | 魔法の聖水 | RU | RSjn | ||
| ヘルクラッシャー | ★ドラゴンキラー | Ec | |||
| ヘルジャッカル | 毛皮のマント | p | B | ||
| ヘルゼーエン | ●賢さの種 | LN | Kf | ||
| ヘルドラード | 鋼の牙 | 4 | o24 | ||
| ヘルバイパー | 鋼の牙 | HSgh | |||
| ヘルパイレーツ | 鉄仮面 | 34 | o36 | ||
| ヘルボックル | 旅人の服 | FGV | |||
| ヘルホーネット | 毒消し草 | BEab | |||
| ポイズンキャロット | 毒消し草 | JKLPTV | MVem | ||
| ポイズンキラー | 満月草 | W | Nh | A | |
| ホイミスライム | 祈りの指輪 | H | |||
| ボストロール | ●力の種 | p | |||
| ホラーウォーカー | みかわしの服 | HSWYg | |||
| ホロゴースト | 水の羽衣 | Ec | |||
| ホーンテッドミラー | ●命の木の実 | R | Sjo | ||
| ボーンファイター | ドラゴンメイル | 前後 | |||
| ボーンプリズナー | 亀の甲羅 | BCa | |||
| まおうのランプ | ★プラチナシールド | E | |||
| マジックフライ | バニースーツ | Zp | C | ||
| マッスルアニマル | 魔獣の牙 | 前 | |||
| マッドウェーブ | 海鳴りの杖 | 5 | |||
| マッドロブスター | ピンクパール | 6 | |||
| マッドロン | 世界樹の葉 | f | ILc | ||
| マドハンド | ●素早さの種 | Mh | |||
| マミーウィスプ | 破滅の盾 | E | |||
| マリンギャング | ノコギリ刀 | i2456 | |||
| マリンスライム | 貝殻帽子 | 12 | 3 | ||
| マンドラゴラ | 薬草 | Aa | |||
| メイジキメイラ | キメラの翼 | h | |||
| メガザルロック | メガザルの腕輪 | Zm | a | ||
| メガボーグ | ☆ステテコパンツ | CDa | |||
| メダパニとかげ | ★星のかけら | HPQTWg | m | A | |
| メタルキング | ★山彦の帽子 | Ec | |||
| メタルスライム | ブーメラン | HMRYdeg | ac | ||
| メタルスライム(合体) | スライムメット | c | |||
| メタルライダー | 鋼の剣 | R | MNh | A | |
| モコモコじゅう | 尖った骨 | Id | Gb | ||
| もりじじい | 桧の棒 | EF | V | ||
| ユニコーン | ●賢さの種 | LMNOVWX | Kf | ||
| ようじゅつし | ●不思議な木の実 | K | FGNd | ||
| ラストテンツク | 踊娘の服 | b | 前 | ||
| ラリホーン | 満月草 | X | JPdfg | ||
| ランドアーマー | ●守りの種 | Ec | |||
| ランプのまおう | ★不思議なボレロ | E | 前後 | ||
| ランプのまじん | ●力の種 | TX | |||
| リップス | 聖水 | BDc | |||
| リビングデッド | ●命の木の実 | RSWZjp | |||
| レジェンドホーン | ●賢さの種 | p | |||
| レッサーデーモン | 鉄の爪 | LMNOPTUX | KUc | ||
| 名前 | お宝 | 出現場所 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 上 | 下 | 狭 | 隠 | ||
| アクバー | 絹のタキシード | 牢獄の町 | |||
| あくまのつぼ | アモールの水 | ムドーの城 ザクソン | |||
| いどまじん | お洒落なバンダナ | マーズの館井戸 | |||
| いどまねき | お洒落なバンダナ | 井戸 (アモール南) 井戸 (格闘場西) | 小さな小屋 (ホルストック南西) ロンガデセオ 小さなほこら (ザクソン北) | ||
| かくとうパンサー | 鉄の爪 | 旅の洞窟 (アークボルト北) | |||
| ガーディアン | ★プラチナソード | 海底の城 | 牢獄の町 | ||
| ガルシア | ●力の種 | アークボルト | |||
| キラージャック | ★キラーピアス | 絶望の町 | |||
| キラーマジンガ | ★奇蹟の剣 | 海底の城 神のほこら | |||
| きりさきピエロ | ピンクパール | ムドーの城 | |||
| グラコス | ★グラコスの槍 | 海底神殿 | |||
| じごくのもんばん | ●命の木の実 | ムドーの城 | |||
| ジャミラス | ★炎の爪 | 幸せの国 | |||
| ショウカク | ★小さなメダル | 嘆きの牢獄 | |||
| しれんその1 | ●素早さの種 | 洗礼のほこら | |||
| しれんその2 | ●力の種 | 洗礼のほこら | |||
| しれんその3 | ●賢さの種 | 洗礼のほこら | |||
| ズイカク | ★小さなメダル | 嘆きの牢獄 | |||
| スコット | ●賢さの種 | アークボルト | |||
| ずしおうまる | 破滅の盾 | ライフコッド | |||
| スモック | ☆ステテコパンツ | 夢見る井戸 | |||
| ゾゾゲル | 牢獄の町 | ||||
| ダークドレアム | ★はぐれの悟り | 後 | |||
| ダークホビット | 薬草 | 試練の塔 | |||
| ツボック | ●守りの種 | ガンディーノ 天馬の塔 | |||
| デスホール | うさみみバンド | ほこら(天馬の塔南) | |||
| てっこうまじん | 魔法の盾 | ライフコッド | |||
| テリー | 神のほこら | ||||
| デビッド | 湖 | ||||
| デビルパピヨン | ★毒針 | 天馬の塔 | |||
| デュラン | ●力の種 | 神のほこら | |||
| とうのへいたい | 薬草 | 試練の塔 | |||
| ドグマ | 牢獄の町 | ||||
| なげきのきょじん | ★小さなメダル | 牢獄の町 | |||
| ネルソン | ●力の種 | 試練の塔 | |||
| バーサクオーク | シルバーメイル | ライフコッド | |||
| ピッグ | ☆ステテコパンツ | 夢見る井戸 | |||
| ひとくいばこ | ●素早さの種 | ムドーの島×3 ムドーの城 洗礼のほこら | |||
| ブラスト | ●命の木の実 | アークボルト | |||
| ブラディーポ | ●守りの種 | 夢見の洞窟 | |||
| ヘルクラウド | 神のほこら | ||||
| ヘルバイパー | 鋼の牙 | 旅の洞窟×6 (アークボルト北) | |||
| ヘルビースト | 魔法の聖水 | ムドーの城 | |||
| ポイズンゾンビ | ●命の木の実 | 月鏡の塔 | |||
| ボストロール | ●力の種 | ライフコッド | |||
| ホラーウォーカー | みかわしの服 | 旅の洞窟 (アークボルト北) | |||
| ホラービースト | 鉄の爪 | 北の洞窟 (アモール北) | |||
| ホリディ | ●守りの種 | アークボルト | |||
| ホロゴースト | 水の羽衣 | 天馬の塔 | |||
| まおうのつかい | ライフコッド | ||||
| ミミック | ●命の木の実 | 海底神殿 天馬の塔 | 欲望の町×2 古い炭鉱 ムーアの城×2 | 後 | |
| ミラルゴ | ●不思議な木の実 | 魔術師の塔 | |||
| ムドー | ●不思議な木の実 | 地底魔城 | ムドーの城×2 | ||
| モンストラー | 石の牙 | モンストル | |||
| ランドアーマー | ●守りの種 | 神のほこら | |||
| ランプのまおう | ★不思議なボレロ | 天馬の塔 | |||
| ランプのまじん | ●力の種 | 魔術師の塔 | |||
| ろうごくへい | 牢獄の町 | ||||
| 記号 | 意味 |
|---|---|
| ★ | 非売品です。貴重です。 |
| ☆ | 非売品です。一定時期バザーで買えます。 |
| ● | ステータスアップの種と草です。 |
| (なお,カジノの景品は非売品としていません) | |
| ▲上の世界 | |
|---|---|
| A | ライフコッド周辺 |
| B | シエーナ周辺 |
| C | メダル王の城周辺 |
| D | レイドック周辺,暴れ馬のいた森周辺や試練の塔周辺も含む |
| E | レイドック北東の関所〜川の抜け道 |
| F | 川の抜け道〜ダーマ神殿,ダーマ神殿周辺 |
| G | アモール周辺,アモールの西の方とアモールの南にある半島の北側も含む |
| H | アモールの南にある半島,ただし南側 |
| I | 地底魔城周辺 |
| J | カルカド周辺,幸せの国周辺 |
| K | カルカドの東側 |
| L | クリアベール周辺,北部や西部も含む |
| M | 魔術師の塔周辺 |
| N | 魔術師の塔の山脈を越えた東側,クリアベールの山脈越えた東側含む |
| O | 魔術師の塔の北にある諸島 |
| P | 森の教会(グレイス城のある島)周辺 |
| Q | 占師の館(グレイス城のある島)周辺,グレイス城周辺 |
| R | スライム格闘場周辺 |
| S | スライム格闘場の北の占師の館周辺 |
| T | カルベローナ周辺 |
| U | ライフコッドの北東部 |
| V | ダーマ神殿の南にある井戸周辺 |
| W | ダーマ神殿の南にある井戸の山脈を越えた東側 |
| X | ダーマ神殿の南にある井戸のさらに南(ゼニスの城の北部) |
| Y | ゼニスの城周辺 |
| a | 山あいの道(ライフコッド〜シエーナ) |
| b | 試練の塔(レイドック南) |
| c | 川の抜け道(関所〜ダーマ神殿) |
| d | 北の洞窟(アモールの北) |
| e | 地底魔城 |
| f | 砂漠の抜け道(カルカド) |
| g | 魔術師の塔 |
| h | 井戸(ダーマ神殿の南) |
| 1 | 海上(ジャミラス城の南に位置する最初に動く島で冒険する海) |
| 2 | 海上(世界の中心にある海,地底魔城などがある) |
| 3 | 海上(カルベローナのある海及びマップ外側の海(縦方向)) |
| 4 | 海上(マップ外側の海(横方向)) |
| ▼下の世界 | |
|---|---|
| A | ダーマ神殿・サンマリーノ・マーズの館周辺 |
| B | 夢見の洞窟周辺 |
| C | トルッカ周辺 |
| D | レイドック・月鏡の塔周辺 |
| E | アモール周辺 |
| F | ゲント周辺 |
| G | ムドー島周辺 |
| H | モンストル・北の山(モンストル北)周辺及びアークボルトの西の方 |
| I | アークボルト周辺 |
| J | 三軒並んだ家(アークボルト北)周辺 |
| K | ホルストック・ホルコッタ・洗礼のほこら周辺 |
| L | 関所(ホルストック北)周辺及び小さなほこら(レイドック南)周辺 |
| M | クリアベール・運命の壁周辺 |
| N | クリアベールの西の階段・お洒落な鍛冶屋周辺 |
| O | フォーン城周辺 |
| P | フォーン城北の井戸周辺及びレイドック南のほこらの西の方 |
| Q | アモールの西の方及びペスカニ周辺 |
| R | マウントスノー・氷の洞窟周辺 |
| S | マウントスノーの麓の家周辺及びグレイス城のある島 |
| T | マウントスノーの北の方にある井戸周辺 |
| U | ポルテの家 |
| V | ライフコッド周辺及びその南 |
| W | ライフコッド麓 |
| X | ザクソン周辺 |
| Y | ロンガデセオ周辺 |
| Z | ガンディーノ・神のほこら・天馬の塔周辺 |
| a | 夢見の洞窟 |
| b | 月鏡の塔 |
| c | ムドーの島(例の長〜い洞窟) |
| d | ムドーの城 |
| e | 旅の洞窟(アークボルト北) |
| f | 洗礼のほこら |
| g | 北の山(モンストルの北) |
| h | 運命の壁(クリアベールの北) |
| i | 沈没船 |
| j | 不思議な洞窟 |
| k | 地下水脈(レイドックの井戸) |
| m | 山あいの道 |
| n | 氷の洞窟 |
| o | 海底神殿 |
| p | 天馬の塔 |
| 1 | 海上(ムドーの島や天馬の塔のある海) |
| 2 | 海上(海底神殿や沈没船のある海) |
| 3 | 海底(1及び2の海の海底) |
| 4 | 海上(マップ外側の海,ただし5を除く) |
| 5 | 海上(ガンディーノの西側の海) |
| 6 | 海底(マップ外側の海) |
| ◆狭間の世界 | |
|---|---|
| A | 絶望の町・ヘルハーブの湯周辺 |
| B | 欲望の町周辺 |
| C | 湖周辺 |
| D | 井戸・牢獄の町周辺 |
| E | 嘆きの牢獄周辺 |
| a | 古い炭鉱(欲望の町の中) |
| b | 湖の穴 |
| c | ムーアの城 |
| ■隠しダンジョン | |
|---|---|
| 前 | 前半のデスコッドまで |
| 後 | 後半のダークドレアムまで |