ダークスライム
| LV |
HP |
MP |
攻 |
守 |
素 |
賢 |
| 計 |
|
|
|
|
|
|
| 625 |
|
|
|
|
|
|
| 999 |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
|
|
| 22 |
|
|
|
|
|
|
| 23 |
|
|
|
|
|
|
| 24 |
|
|
|
|
|
|
| 25 |
|
|
|
|
|
|
| 26 |
|
|
|
|
|
|
| 27 |
|
|
|
|
|
|
| 28 |
|
|
|
|
|
|
| 29 |
|
|
|
|
|
|
| 30 |
|
|
|
|
|
|
| 31 |
|
|
|
|
|
|
| 32 |
|
|
|
|
|
|
| 33 |
|
|
|
|
|
|
| 34 |
|
|
|
|
|
|
| 35 |
|
|
|
|
|
|
| 36 |
|
|
|
|
|
|
| 37 |
|
|
|
|
|
|
| 38 |
|
|
|
|
|
|
| 39 |
|
|
|
|
|
|
| 40 |
|
|
|
|
|
|
| 41 |
|
|
|
|
|
|
| 42 |
|
|
|
|
|
|
| 43 |
|
|
|
|
|
|
| 44 |
|
|
|
|
|
|
| 45 |
|
|
|
|
|
|
| 46 |
|
|
|
|
|
|
| 47 |
|
|
|
|
|
|
| 48 |
|
|
|
|
|
|
| 49 |
|
|
|
|
|
|
| 50 |
|
|
|
|
|
|
| 51 |
|
|
|
|
|
|
| 52 |
|
|
|
|
|
|
| 53 |
|
|
|
|
|
|
| 54 |
|
|
|
|
|
|
| 55 |
|
|
|
|
|
|
| 56 |
|
|
|
|
|
|
| 57 |
|
|
|
|
|
|
| 58 |
|
|
|
|
|
|
| 59 |
|
|
|
|
|
|
| 60 |
|
|
|
|
|
|
| 61 |
|
|
|
|
|
|
| 62 |
|
|
|
|
|
|
| 63 |
|
|
|
|
|
|
| 64 |
|
|
|
|
|
|
| 65 |
|
|
|
|
|
|
| 66 |
|
|
|
|
|
|
| 67 |
|
|
|
|
|
|
| 68 |
|
|
|
|
|
|
| 69 |
|
|
|
|
|
|
| 70 |
|
|
|
|
|
|
| 71 |
|
|
|
|
|
|
| 72 |
|
|
|
|
|
|
| 73 |
|
|
|
|
|
|
| 74 |
|
|
|
|
|
|
| 75 |
|
|
|
|
|
|
| 76 |
|
|
|
|
|
|
| 77 |
|
|
|
|
|
|
| 78 |
|
|
|
|
|
|
| 79 |
|
|
|
|
|
|
| 80 |
|
|
|
|
|
|
| 81 |
|
|
|
|
|
|
| 82 |
|
|
|
|
|
|
| 83 |
|
|
|
|
|
|
| 84 |
|
|
|
|
|
|
| 85 |
|
|
|
|
|
|
| 86 |
|
|
|
|
|
|
| 87 |
|
|
|
|
|
|
| 88 |
|
|
|
|
|
|
| 89 |
|
|
|
|
|
|
| 90 |
|
|
|
|
|
|
| 91 |
|
|
|
|
|
|
| 92 |
|
|
|
|
|
|
| 93 |
|
|
|
|
|
|
| 94 |
|
|
|
|
|
|
| 95 |
|
|
|
|
|
|
| 96 |
|
|
|
|
|
|
| 97 |
|
|
|
|
|
|
| 98 |
|
|
|
|
|
|
| 99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
はぐれメタル
| HP |
MP |
攻 |
守 |
素 |
賢 |
| 136 | 332 | 484 | 530 | 370 | 480 |
| 87 | 16 | 31 | 15 | 12 | 22 |
| − | − | − | 67 | − | − |
| 1 | 9 | 4 | 9 | 12 | 6 |
| 1 | 9 | 4 | 9 | 12 | 6 |
| 1 | 9 | 4 | 9 | 12 | 6 |
| 1 | 9 | 4 | 9 | 12 | 6 |
| 1 | 9 | 4 | 9 | 12 | 6 |
| 1 | 9 | 4 | 9 | 12 | 6 |
| 1 | 9 | 4 | 9 | 12 | 6 |
| 1 | 9 | 4 | 9 | 12 | 6 |
| 1 | 8 | 4 | 9 | 11 | 6 |
| 1 | 8 | 4 | 9 | 11 | 6 |
| 1 | 8 | 4 | 9 | 11 | 6 |
| 1 | 8 | 4 | 9 | 11 | 6 |
| 1 | 8 | 4 | 9 | 11 | 6 |
| 1 | 8 | 4 | 9 | 11 | 6 |
| 1 | 8 | 4 | 9 | 11 | 6 |
| 1 | 8 | 4 | 9 | 11 | 6 |
| 1 | 8 | 4 | 9 | 11 | 6 |
| 1 | 8 | 4 | 9 | 10 | 6 |
| 1 | 8 | 4 | 9 | 9 | 6 |
| 1 | 8 | 4 | 9 | 9 | 6 |
| 1 | 8 | 4 | 9 | 8 | 6 |
| 1 | 8 | 4 | 9 | 8 | 5 |
| 1 | 7 | 4 | 9 | 7 | 5 |
| 1 | 7 | 4 | 9 | 7 | 5 |
| 1 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 |
| 1 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 |
| 1 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 |
| 1 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 |
| 1 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 |
| 1 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 |
| 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 |
| 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 |
| 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 |
| 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 |
| 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 |
| 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 |
| 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 |
| 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 |
| 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 |
| 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 |
| 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
キングスライム
| HP |
MP |
攻 |
守 |
素 |
賢 |
| 332 | 426 | 532 | 532 | 262 | 369 |
| 16 | 19 | 19 | 19 | 85 | 12 |
| − | − | 87 | 87 | − | − |
| 9 | 7 | 7 | 7 | 1 | 12 |
| 9 | 7 | 7 | 7 | 1 | 12 |
| 9 | 7 | 7 | 7 | 1 | 12 |
| 9 | 7 | 7 | 7 | 1 | 12 |
| 9 | 7 | 7 | 7 | 1 | 12 |
| 9 | 7 | 7 | 7 | 1 | 12 |
| 9 | 7 | 7 | 7 | 1 | 12 |
| 9 | 7 | 7 | 7 | 1 | 12 |
| 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 11 |
| 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 11 |
| 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 11 |
| 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 11 |
| 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 11 |
| 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 11 |
| 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 11 |
| 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 11 |
| 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 11 |
| 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 10 |
| 8 | 6 | 7 | 7 | 1 | 9 |
| 8 | 6 | 7 | 7 | 1 | 9 |
| 8 | 6 | 7 | 7 | 1 | 8 |
| 8 | 6 | 7 | 7 | 1 | 8 |
| 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 |
| 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 |
| 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 |
| 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 6 |
| 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 6 |
| 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 6 |
| 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 6 |
| 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 5 |
| 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 5 |
| 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 5 |
| 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 |
| 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 |
| 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 |
| 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 |
| 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 |
| 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 |
| 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 |
| 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 |
| 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 |
| 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 |
| 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 |
| 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 |
| 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 |
| 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 |
| 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 |
| 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0 |
| 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0 |
| 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
スノーム
|
リーファ
|
スライムつむり
|