ドラゴンクエストV 天空の花嫁 最大レベルパラメータ
これはSFC版のデータをもとに作っています。
PS2版は、レベルアップ時に若干のランダム要素があるため、最終パラメータは下記データを基準として数%程増減された値になります。
赤字はPS2版でのパラメータ(暫定値)です。
■戦闘後に仲間になるモンスター
モンスター名 |
LV | 力 | 素 | 守 | 賢 | 運 | HP | MP |
アームライオン | 30 | 120 | 108 | 83 | 30 | 60 | 310 | 60 |
アンクルホーン | 40 | 200 | 127 | 130 | 90 | 130 | 450 | 351 |
イエティ | 40 | 90 | 95 | 90 | 90 | 90 | 350 | 150 |
エリミネーター | 30 | 180 | 92 | 75 | 50 | 125 | 450 | 50 |
オークキング | 30 | 150 | 70 | 110 | 70 | 160 | 500 | 220 |
おどるほうせき | 7 | 90 | 107 | 210 | 5 | 130 | 191 | 180 |
ギガンテス | 7 | 255 | 255 | 150 | 30 | 100 | 510 | 0 |
キメラ | 60 | 170 | 150 | 99 | 63 | 84 | 380 | 200 |
キラーマシン | 30 | 255 | 155 | 255 | 40 | 70 | 450 | 0 |
キングスライム | 30 | 110 | 102 | 95 | 65 | 80 | 330 | 180 |
くさったしたい | 30 | 99 | 35 | 30 | 50 | 16 | 290 | 0 |
クックルー | 20 | 85 | 90 | 80 | 50 | 90 | 130 | 60 |
グレイトドラゴン | 60 | 255 | 167 | 230 | 99 | 150 | 510 | 0 |
ケンタラウス | 50 | 155 | 141 | 90 | 70 | 150 | 410 | 151 |
ゴーレム | 50 | 255 | 75 | 200 | 50 | 150 | 500 | 0 |
シュプリンガー | 50 | 160 | 174 | 100 | 60 | 100 | 400 | 90 |
スライム | 99 | 180 | 255 | 140 | 50 | 50 | 510 | 100 |
スライムナイト | 99 | 255 | 180 | 120 | 110 | 130 | 500 | 250 |
スライムベホマズン | 20 | 120 | 128 | 130 | 70 | 150 | 400 | 500 |
ソルジャーブル | 30 | 155 | 103 | 120 | 50 | 80 | 400 | 80 |
ダンスニードル | 25 | 120 | 95 | 80 | 40 | 120 | 210 | 0 |
ドラキー | 99 | 190 | 200 | 150 | 70 | 90 | 500 | 110 |
ドラゴンキッズ | 30 | 120 | 95 | 60 | 50 | 80 | 200 | 0 |
ドラゴンマッド | 40 | 190 | 64 | 60 | 35 | 40 | 450 | 0 |
ネーレウス | 50 | 70 | 105 | 110 | 100 | 15 | 310 | 280 |
ばくだんいわ | 20 | 110 | 35 | 45 | 40 | 50 | 330 | 10 |
ばくだんベビー | 15 | 80 | 60 | 100 | 40 | 50 | 120 | 1 |
はぐれメタル | 8 | 150 | 255 | 255 | 75 | 255 | 14 300 | 254 267 |
パペットマン | 30 | 120 | 110 | 90 | 30 | 80 | 280 | 100 |
ビックアイ | 20 | 95 | 63 | 70 | 40 | 70 | 200 | 54 |
ブラウニー | 99 | 255 | 70 | 100 | 60 | 60 | 510 | 0 |
ベホマスライム | 50 | 80 | 81 | 83 | 85 | 139 | 250 | 300 |
ヘルバトラー | 99 | 255 | 197 | 255 | 150 | 255 | 511 | 511 |
ホイミスライム | 99 | 190 | 174 | 170 | 70 | 150 | 401 | 511 |
ホークブリザード | 25 | 150 | 129 | 130 | 30 | 60 | 306 | 70 |
まほうつかい | 99 | 125 | 180 | 170 | 100 | 100 | 510 | 510 |
ミニデーモン | 30 | 85 | 125 | 77 | 50 | 150 | 231 | 150 |
メガザルロック | 20 | 130 | 64 | 210 | 90 | 250 | 330 | 150 |
メッサーラ | 50 | 175 | 87 | 90 | 110 | 130 | 410 | 121 |
ライオネック | 23 | 140 | 214 | 200 | 200 | 200 | 400 | 300 |
■イベントで仲間になるモンスター
モンスター名 |
LV | 力 | 素 | 守 | 賢 | 運 | HP | MP |
キラーパンサー | 99 | 255 | 255 | 150 | 100 | 100 | 511 | 0 |
ベビーパンサー | 99 | 71 | 69 | 33 | 19 | 45 | 120 | 0 |
■人間キャラ
名前 | LV | 力 | 素 | 守 | 賢 | 運 | HP | MP |
主人公 | 99 | 255 | 200 | 130 | 180 | 242 | 510 | 500 |
ビアンカ(幼少) | 99 | 140 | 255 | 150 | 255 | 255 | 510 | 510 |
ベラ | 7 | 29 | 24 | 7 | 7 | 6 | 38 | 47 |
ヘンリー | 50 | 150 | 200 | 123 | 123 | 170 | 220 | 92 |
ヘンリー(PS2) | 99 | 150 | 198 | 117 | 129 | 174 | 224 | 98 |
ビアンカ(大人) | 99 | 140 | 255 | 150 | 255 | 255 | 511 | 510 |
フローラ | 99 | 130 | 255 | 170 | 255 | 255 | 510 | 510 |
息子 | 99 | 255 | 255 | 130 | 170 | 200 | 510 | 440 |
娘 | 99 | 170 | 255 | 180 | 255 | 255 | 511 | 510 |
サンチョ | 99 | 255 | 120 | 120 | 130 | 210 | 510 | 221 |
ピピン | 99 | 255 | 210 | 110 | 150 | 135 | 510 | 0 |
インデックスへ戻る