ドラゴンクエストV 天空の花嫁 最大レベルパラメータ(PS2版追加分)
PS2版で追加されたモンスターのデータです。
情報大歓迎です。
■戦闘後に仲間になるモンスター
| モンスター名 | 
                                       LV | Exp     | 力  | 素  | 守  | 賢  | 運  | HP  | MP  | 
| エビルアップル     | 20 |         |  98 | 110 |  98 |  42 |  48 | 170 |  89 | 
| エビルマスター     | 30 |         | 156 | 103 | 140 | 138 |  80 | 392 | 128 | 
| エンプーサ         | 25 |         | 129 | 105 |  83 |  55 | 121 | 142 |   0 | 
| おおねずみ         | 30 |         | 120 |  90 |  73 |  52 |  78 | 201 |   0 | 
| おばけきのこ       | 15 |         |  79 |  81 | 101 |  41 |  52 | 119 |   2 | 
| おばけキャンドル   | 30 |         | 100 |  56 |  64 |  79 |  76 | 224 |  67 | 
| ガップリン         | 20 |         |  97 | 109 |  96 |  39 |  47 | 292 |  53 | 
| ゴースト           | 99 |         | 209 | 195 | 150 |  70 |  89 | 502 | 110 | 
| コロヒーロー       | 99 |         | 255 | 199 | 126 | 125 | 129 | 505 |  30 | 
| コロファイター     | 99 |         | 255 |  50 | 148 | 116 | 130 | 537 |   0 | 
| コロプリースト     | 99 |         | 200 | 183 | 129 | 255 | 131 | 506 |  50 | 
| コロマージ         | 99 |         | 125 | 182 | 130 | 255 | 130 | 366 |  52 | 
| サターンヘルム     | 50 |         |  |  |  |  |  |  |  | 
| さまようよろい     | 99 | 6793384 | 255 | 145 | 123 | 108 | 135 | 655 |   0 | 
| しびれくらげ       | 99 |         | 186 | 167 | 163 |  68 | 145 | 405 | 510 | 
| ドロヌーバ         | 30 |         | 119 |  25 |  36 |  55 |  10 | 317 |  29 | 
| プチヒーロー       | 99 | 6793384 | 255 | 203 | 135 | 115 | 135 | 508 |  33 | 
| プチファイター     | 99 |         | 255 |  51 | 150 | 100 | 130 | 540 |   0 | 
| プチプリースト     | 99 |         |  |  |  |  |  |  |  | 
| プチマージ         | 99 |         |  |  |  |  |  |  |  | 
| ブリザードマン     | 40 | 1747141 | 170 | 128 |  52 | 168 |  40 | 452 |  79 | 
| ホークマン         | 30 |         | 147 | 226 | 107 |  69 | 158 | 299 |  84 | 
| ほのおのせんし     | 40 | 1747141 | 170 | 128 |  52 | 170 |  38 | 450 |   0 | 
| ミステリードール   | 30 |         |  85 | 128 |  77 | 100 | 156 | 230 | 174 | 
| メタルスライム     | 20 |         | 147 | 255 | 255 |  66 | 255 | 111 | 204 | 
■イベントで仲間になるモンスター
| モンスター名 | 
                                       LV | Exp     | 力  | 素  | 守  | 賢  | 運  | HP  | MP  | 
| ザイル             | 99 |         | 198 | 255 | 181 | 152 |  50 | 513 | 302 | 
| プチターク         | 99 |         | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 999 | 999 | 
| プオーン           | 99 |         | 253 |  61 | 255 | 252 | 255 | 986 | 314 | 
インデックスへ戻る