| すごろくマップ B2F |
| D-f 宝箱 | 100G |
| M-g タンス | すごろくけん |
| D-n 宝箱 | 1000G |
| A-g タンス | せいすい |
| F-a つぼ | 190G |
| J-s タンス | やくそう |
| Q-p つぼ | はやぶさのけん |
| すごろくマップ B3F |
| F-g タンス | 3500G |
| D-j タンス | せかいじゅのしずく |
| H-m 宝箱 | ちからのたね |
| O-a つぼ | いのちのきのみ |
| O-d 宝箱 | ふくびきけん |
| I-a タンス | すばやさのたね |
| B-d つぼ | エッチなしたぎ |
| すごろくマップ B4F |
| A-n 宝箱 | せかいじゅのは |
| Q-k タンス | ふしぎなきのみ |
| I-a つぼ | まもりのたね |
| I-p タンス | せんしのパジャマ |
| D-e 宝箱 | 3000G |
| H-m 宝箱 | 2500G |
| K-j つぼ | ふしぎなきのみ |
| すごろくマップ B5F |
| G-b 宝箱 | からっぽ |
| Q-b つぼ | ちいさなメダル |
| P-s 宝箱 | メタルキングのたて |
| G-h つぼ | ちいさなメダル |
| J-l 宝箱 | しあわせのぼうし |
| すごろくマップ B6F |
| H-b 宝箱 | メタルキングよろい |
| H-f つぼ | オリハルコンのキバ |
| すごろくダンジョンA |
| L-a タンス | せかいじゅのしずく |
| J-m つぼ | ちいさなメダル |
| K-g タンス | すごろくけん |
| E-h タンス | すごろくけん |
| C-g つぼ | ちいさなメダル |
| I-e 宝箱 | 1500G |
| I-f 宝箱 | かしこさのたね |
| G-i 宝箱 | てんばつのつえ |
| G-h 宝箱 | ふっかつのつえ |
| すごろくダンジョンB |
| J-a タンス | からっぽ |
| A-h タンス | せかいじゅのは |
| K-h タンス | ふっかつのたま |
| F-k つぼ | ちいさなメダル |
| E-h タンス | ファイトいっぱつ |
| F-c つぼ | ちいさなメダル |
| I-e 宝箱 | 10G |
| I-f 宝箱 | 10000G |
| G-i 宝箱 | みかがみのたて |
| G-h 宝箱 | はめつのたて |
| すごろくダンジョンC |
| J-a タンス | ふくびきけん |
| A-h タンス | すごろくけん |
| K-b 宝箱 | はやぶさのけん |
| K-h タンス | せかいじゅのは |
| E-h タンス | からっぽ |
| D-k つぼ | ちいさなメダル |
| C-d つぼ | ちいさなメダル |
| I-e つぼ | ちいさなメダル |
| I-f 宝箱 | 5000G |
| G-i 宝箱 | グレートヘルム |
| G-h 宝箱 | ビッグボウガン |
| 宝物庫 1番左(氷上) |
| 宝箱 | メガンテのうでわ、みかがみのたて、ちいさなメダル、10G、せかいじゅのしずく |
| 宝物庫 左から2番目(迷路) |
| 宝箱 | ミミック×3、5000G、10000G |
| 宝物庫 中央(断崖) |
| 宝箱 | ちいさなメダル、まもりのたね、しんぴのよろい、はやぶさのけん、ちいさなメダル |
| 宝物庫 右から2番目(宝探し) |
| 宝箱 | ちからのたて、ちいさなメダル×10、ふくびきけん×12、1G×2、2G、3G、5G、10G、20G |
| 宝物庫 1番右(あみだ) |
| 宝箱 | おうごんのティアラ、ちいさなメダル、すごろくけん、初めから空っぽ、せかいじゅのは |
| すごろくゴール |
| 地面 | ファイトいっぱつ |
| 地面 | プチターク |