ドラゴンクエストIX 星空の守り人 ステータス
▼職業固有スキルによる補正あり
| レベル1 | レベル99 |
| ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ | みりょく | 回復魔力 | 攻撃魔力 | 最大HP | 最大MP | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ | みりょく | 回復魔力 | 攻撃魔力 | 最大HP | 最大MP |
戦士 | 118 | 204 | 218 | 215 | 104 | 300 | 300 | 326 | 124 | 350 | 248 | 448 | 279 | 155 | 300 | 300 | 653 | 173 |
僧侶 | 109 | 214 | 209 | 219 | 107 | 318 | 300 | 319 | 134 | 301 | 512 | 404 | 416 | 246 | 700 | 300 | 720 | 435 |
魔法使い | 104 | 218 | 207 | 224 | 107 | 300 | 318 | 318 | 138 | 196 | 601 | 362 | 514 | 255 | 300 | 700 | 690 | 484 |
武闘家 | 118 | 223 | 211 | 221 | 105 | 300 | 300 | 324 | 122 | 499 | 700 | 445 | 465 | 220 | 300 | 300 | 840 | 158 |
盗賊 | 113 | 218 | 211 | 228 | 103 | 304 | 300 | 323 | 126 | 399 | 610 | 441 | 612 | 158 | 381 | 300 | 810 | 252 |
旅芸人 | 109 | 208 | 208 | 222 | 109 | 307 | 306 | 320 | 126 | 346 | 559 | 437 | 514 | 345 | 495 | 461 | 780 | 299 |
バトルマスター | 130 | 207 | 219 | 225 | 105 | 300 | 300 | 332 | 122 | 600 | 324 | 522 | 466 | 190 | 300 | 300 | 840 | 161 |
パラディン | 121 | 204 | 222 | 211 | 107 | 310 | 300 | 336 | 131 | 454 | 273 | 560 | 219 | 216 | 464 | 300 | 900 | 295 |
魔法戦士 | 121 | 210 | 215 | 217 | 111 | 300 | 317 | 332 | 134 | 451 | 373 | 443 | 320 | 285 | 300 | 582 | 840 | 346 |
レンジャー | 118 | 216 | 214 | 240 | 104 | 312 | 300 | 331 | 134 | 405 | 464 | 441 | 710 | 161 | 500 | 300 | 810 | 349 |
賢者 | 112 | 213 | 212 | 213 | 114 | 312 | 314 | 329 | 150 | 302 | 418 | 402 | 267 | 335 | 508 | 537 | 780 | 620 |
スーパースター | 109 | 222 | 212 | 226 | 118 | 319 | 305 | 331 | 133 | 248 | 561 | 405 | 469 | 400 | 618 | 377 | 810 | 340 |
▼職業固有スキルによる補正なし
| レベル1 | レベル99 |
| ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ | みりょく | 回復魔力 | 攻撃魔力 | 最大HP | 最大MP | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ | みりょく | 回復魔力 | 攻撃魔力 | 最大HP | 最大MP |
戦士 | 18 | 4 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 250 | 48 | 248 | 69 | 55 | 0 | 0 | 353 | 53 |
僧侶 | 9 | 14 | 9 | 9 | 7 | 18 | 0 | 19 | 14 | 201 | 312 | 204 | 206 | 146 | 400 | 0 | 420 | 315 |
魔法使い | 4 | 18 | 7 | 14 | 7 | 0 | 18 | 18 | 18 | 96 | 401 | 162 | 304 | 155 | 0 | 400 | 390 | 364 |
武闘家 | 18 | 23 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 24 | 2 | 399 | 500 | 245 | 255 | 120 | 0 | 0 | 540 | 38 |
盗賊 | 13 | 18 | 11 | 18 | 3 | 4 | 0 | 23 | 6 | 299 | 410 | 241 | 402 | 58 | 81 | 0 | 510 | 132 |
旅芸人 | 9 | 8 | 8 | 12 | 9 | 7 | 6 | 20 | 6 | 246 | 359 | 237 | 304 | 245 | 195 | 161 | 480 | 179 |
バトルマスター | 30 | 7 | 19 | 15 | 5 | 0 | 0 | 32 | 2 | 500 | 124 | 322 | 256 | 90 | 0 | 0 | 540 | 41 |
パラディン | 21 | 4 | 22 | 1 | 7 | 10 | 0 | 36 | 11 | 354 | 73 | 360 | 9 | 116 | 164 | 0 | 600 | 175 |
魔法戦士 | 21 | 10 | 15 | 7 | 11 | 0 | 17 | 32 | 14 | 351 | 173 | 243 | 110 | 185 | 0 | 282 | 540 | 226 |
レンジャー | 18 | 16 | 14 | 30 | 4 | 12 | 0 | 31 | 14 | 305 | 264 | 241 | 500 | 61 | 200 | 0 | 510 | 229 |
賢者 | 12 | 13 | 12 | 3 | 14 | 12 | 14 | 29 | 30 | 202 | 218 | 202 | 57 | 235 | 208 | 237 | 480 | 500 |
スーパースター | 9 | 22 | 12 | 16 | 18 | 19 | 5 | 31 | 13 | 148 | 361 | 205 | 259 | 300 | 318 | 77 | 510 | 220 |
▼レベル1とレベル99のステータス差分
| ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ | みりょく | 回復魔力 | 攻撃魔力 | 最大HP | 最大MP |
戦士 | 232 | 44 | 230 | 64 | 51 | 0 | 0 | 327 | 49 |
僧侶 | 192 | 298 | 195 | 197 | 139 | 382 | 0 | 401 | 301 |
魔法使い | 92 | 383 | 155 | 290 | 148 | 0 | 382 | 372 | 346 |
武闘家 | 381 | 477 | 234 | 244 | 115 | 0 | 0 | 516 | 36 |
盗賊 | 286 | 392 | 230 | 384 | 55 | 77 | 0 | 487 | 126 |
旅芸人 | 237 | 351 | 229 | 292 | 236 | 188 | 155 | 460 | 173 |
バトルマスター | 470 | 117 | 303 | 241 | 85 | 0 | 0 | 508 | 39 |
パラディン | 333 | 69 | 338 | 8 | 109 | 154 | 0 | 564 | 164 |
魔法戦士 | 330 | 163 | 228 | 103 | 174 | 0 | 265 | 508 | 212 |
レンジャー | 287 | 248 | 227 | 470 | 57 | 188 | 0 | 479 | 215 |
賢者 | 190 | 205 | 190 | 54 | 221 | 196 | 223 | 451 | 470 |
スーパースター | 139 | 339 | 193 | 243 | 282 | 299 | 72 | 479 | 207 |
▼職業固有スキルによる補正値
| ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ | みりょく | 回復魔力 | 攻撃魔力 | 最大HP | 最大MP | 合計値 |
ゆうかん | 40 | 60 |
|
|
|
|
| 60 |
| 160 |
しんこう心 |
|
|
|
|
| 180 |
|
| 30 | 210 |
まほう |
|
|
|
|
|
| 180 |
| 30 | 210 |
きあい | 10 |
| 100 |
|
|
|
| 30 |
| 140 |
おたから |
|
| 60 | 60 |
|
|
| 20 |
| 140 |
きょくげい |
|
|
| 50 | 30 | 30 | 30 |
|
| 140 |
とうこん | 40 |
|
|
|
|
|
| 60 |
| 100 |
はくあい |
| 100 |
|
|
| 30 |
| 80 |
| 210 |
フォース | 10 | 20 |
|
| 10 |
| 30 | 30 |
| 100 |
サバイバル |
| 20 | 20 | 100 |
|
|
|
|
| 140 |
さとり |
|
|
|
|
| 60 | 60 |
| 60 | 180 |
オーラ |
|
| 20 |
| 60 |
|
| 20 |
| 100 |
合計値 | 100 | 200 | 200 | 210 | 100 | 300 | 300 | 300 | 120 | 1830 |
トップページへ