体調が回復したので11/4(日)の14時半ごろからオトメディウス三昧してきました。
休日もあってちらほらとオトメる人もいたりするのですが、だいたい1人待ちくらいだったので3時間ほど居て6回プレイできました。今回はクリアすること、だけではなくいかにスコアを伸ばせるか、という点にも気をつけながらプレイし、基本
東京(ハード)→南極(ノーマル)→サンサルバドル(ノーマル)
こんな感じでプレイ。
ただし、2ステージ目ゲームオーバーが3回、3ステージ目ゲームオーバーが2回と、酷いことに。3ステージ目、ボス直前くらいで129万行ってて、自己ベスト更新目前だったのに凡ミスでゲームオーバーになった時はさすがにヘコんだ。まぁ、でも少しずつ上達してるのがわかるので、それはそれでプレイしてて結構楽しいもんです。
空羽亜乃亜
力天使 Lv2
プレー回数 35
総獲得エレメント 132330
最高スコア 1312130
最高ST 10468
サンサルバドル
ノーマル:394730 (S/ノーミス)
ハード :421270 (S/ノーミス)
アレキサンドリア
ノーマル:419450 (S/ノーミス)
ハード :332970 (E/クリア)
東京
ノーマル:342770 (S/ノーミス)
ハード :456520 (A/ノーミス)
南極
ノーマル:549650 (S/ノーミス)
ハード :406590 (C/クリア)
スピード系 | |||
---|---|---|---|
兵装名 | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
スピード | ○ | − | − |
イダテン | ○ | − | − |
スムース | ○ | − | − |
アルペジオ | − | − | |
リバース | − | − |
ミサイル系 | |||
---|---|---|---|
兵装名 | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
ノーマルミサイル | ○ | − | |
イーグルウィンド | ○ | − | |
バーティカルマイン | ○ | ○ | − |
スプレッドボム | ○ | − | |
スモールスプレッド | ○ | − | |
フォトントーピドー | ○ | − | |
バウンドミサイル | ○ | − | |
アッパーミサイル | − | ||
ツインミサイル | − | ||
ナパームミサイル | − | ||
ホーミングミサイル | − | ||
サーチミサイル | − | ||
フライングトーピドー | − |
ダブル系 | |||
---|---|---|---|
兵装名 | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
ダブル | ○ | ||
バックダブル | ○ | ○ | |
テイルガン | ○ | ||
バーティカル | ○ | ||
フリーウェイ | ○ | ○ | ○ |
ワインダー | ○ | ○ | |
Vアクシス | ○ | ○ | |
リバース | |||
リップルレーザー | |||
リフレックスリング |
レーザー系 | |||
---|---|---|---|
兵装名 | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
ノーマルレーザー | ○ | ○ | ○ |
ツインレーザー | ○ | ○ | |
ウェーブ | ○ | ○ | |
サイクロンレーザー | |||
エナジーレーザー | |||
サーチレーザー | |||
ダガー | |||
アーマーピアシング | |||
ナパームショット | |||
グラビティバレット | |||
イオンリング |