ドラゴンクエストVI 幻の大地 おしゃれな鍛冶屋
【武器】
名前 | 費用 | 攻撃力 | かっこよさ | 備考 |
のこぎりがたな | 800 | 54 | -2→33 |
|
グラコスのヤリ | 3200 | 58 | -10→40 |
|
ウォーハンマー | 1000 | 64 | 19→50 |
|
ほのおのブーメラン | 2000 | 65 | 25→52 |
|
はやぶさのけん | 4800 | 67 | 37→60 |
|
ゾンビキラー | 3200 | 80 | 0→62 |
|
ほのおのつるぎ | 8000 | 87 | 33→36 |
|
ドラゴンキラー | 2000 | 95 | 40→55 |
|
らいめいのけん | 12000 | 95 | 40→65 |
|
カルベロビュート | 4000 | 97 | 45→70 |
|
デーモンスピア | 15000 | 99 | 19→61 |
|
きせきのつるぎ | 1600 | 100 | 38→51 |
|
ビッグボウガン | 20000 | 110 | 30→65 |
|
たいようのおうぎ | 16000 | 110 | 49→67 |
|
はかいのてっきゅう | 10000 | 125 | 26→68 |
|
ラミアスのつるぎ | 10000 | 130→135 | 32→52 |
|
ラミアスのつるぎ | 24000 | 135→145 | 52→70 |
|
【鎧】
名前 | 費用 | 防御力 | かっこよさ | 備考 |
はがねのよろい | 800 | 30 | 27→42 |
|
シルバーメイル | 4000 | 43 | 40→70 |
|
まほうのよろい | 2000 | 50 | 38→61 |
|
あつでのよろい | 1200 | 50 | -30→43 |
|
ドラゴンメイル | 2000 | 60 | 37→72 |
|
ほのおのよろい | 16000 | 70 | 33→55 |
|
エンデのよろい | 10000 | 90 | 17→66 |
|
ギガントアーマー | 20000 | 92 | 15→77 |
|
オルゴーのよろい | 20000 | 80→100 | 32→80 |
|
【盾】
名前 | 費用 | 防御力 | かっこよさ | 備考 |
まほうのたて | 1000 | 20 | 21→38 |
|
ドラゴンシールド | 2000 | 30 | 25→47 |
|
ふうじんのたて | 4000 | 35 | 18→44 |
|
ほのおのたて | 6000 | 40 | 22→45 |
|
エンデのたて | 10000 | 60 | 8→42 |
|
オーガシールド | 16000 | 48→65 | -10→50 | 注:炎耐性が無くなります |
【兜】
名前 | 費用 | 防御力 | かっこよさ | 備考 |
てつかぶと | 400 | 16 | 15→26 |
|
てっかめん | 1200 | 25 | -10→35 |
|
セバスのかぶと | 16000 | 45→50 | 24→45 |
|
グレートヘルム | 20000 | 50 | 30→47 |
|
エンデのかぶと | 10000 | 55 | 15→40 |
|
トップページへ