<凡例>
値段:購入時に必要なゴールド、交換に必要なカジノコインまたはメダル枚数
値段が空欄のものは、非売品です
買えるもの:お店で購入可能なもの、カジノで交換可能なもの
敵から入手:敵のお宝です
錬金釜:錬金できるもので、△は錬金可能数に限りがあるものです
その他入手:街等の宝箱や、人・イベントで入手できるものです
数が記載されているものは、その数を入手可能なことを意味します。
ただし、薬草等の購入可能な消耗品は数が多いためカウントしてません。
入手方法 − まとめ
▼武器
剣
| アイテム | 値段 | 買えるもの | 敵から入手 | 錬金釜 | その他入手 | 備考 |
| ひのきのぼう | 10 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 兵士の剣 | | × | ○ | × | × | |
| 石のつるぎ | | × | × | × | ○ | |
| どうのつるぎ | 270 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| レイピア | 300 | ○ | ○ | × | × | |
| はがねのつるぎ | 2000 | ○ | ○ | × | ○ | |
| テンペラーソード | | × | ○ | × | ○ | |
| はさぶさの剣 | 10000 | ○ | × | × | × | |
| 古びたつるぎ | | × | ○ | × | ○ | |
| 聖銀のレイピア | 6600 | ○ | × | ○ | ○ | |
| ゾンビキラー | 6300 | ○ | × | × | × | |
| はやぶさの剣・改 | | × | × | ○ | × | |
| まどろみの剣 | 4700 | ○ | ○ | × | × | |
| プラチナソード | | × | ○ | × | ○ | |
| 堕天使のレイピア | | × | × | ○ | × | |
| バスタードソード | 8800 | ○ | ○ | × | × | |
| ゾンビバスター | | × | × | ○ | × | |
| ドラゴンキラー | 11000 | ○ | × | × | × | |
| もろはのつるぎ | | × | × | ○ | ○ | |
| もろはのつるぎ・改 | | × | × | ○ | × | |
| しっぷうのレイピア | 10500 | ○ | × | ○ | × | |
| きせきのつるぎ | 68 | × | × | × | ○ | |
| ドラゴンスレイヤー | | × | × | ○ | × | |
| ふぶきのつるぎ | 21000 | ○ | × | △ | × | |
| きせきのつるぎ・改 | | × | × | ○ | × | |
| じごくのサーベル | | × | × | × | ○ | |
| ライトシャムシール | | × | × | ○ | × | |
| はぐれメタルの剣 | | × | × | ○ | × | |
| 竜神の剣 | | × | × | × | ○ | |
| 竜神王の剣 | | × | × | △ | × | |
槍
| アイテム | 値段 | 買えるもの | 敵から入手 | 錬金釜 | その他入手 | 備考 |
| 鉄のヤリ | 750 | ○ | ○ | ○ | × | |
| ロングスピア | 1700 | ○ | ○ | ○ | × | |
| ホーリーランス | 2700 | ○ | ○ | ○ | × | |
| バトルフォーク | | × | ○ | × | ○ | |
| パルチザン | 4400 | ○ | × | × | × | |
| 砂塵のヤリ | | × | × | ○ | × | |
| デーモンスピア | | × | × | ○ | × | |
| メタルキングのヤリ | | × | × | × | ○ | |
| 英雄のヤリ | | × | × | × | ○ | |
ブーメラン
| アイテム | 値段 | 買えるもの | 敵から入手 | 錬金釜 | その他入手 | 備考 |
| ブーメラン | 420 | ○ | ○ | × | ○ | |
| やいばのブーメラン | 1360 | ○ | ○ | × | ○ | |
| ハイブーメラン | | × | × | ○ | × | |
| ウィングエッジ | 3800 | ○ | ○ | ○ | × | |
| ツインスワロー | 6800 | ○ | × | × | × | |
| 炎のブーメラン | | × | × | ○ | ○ | |
| メタルウィング | | × | × | △ | × | |
斧
| アイテム | 値段 | 買えるもの | 敵から入手 | 錬金釜 | その他入手 | 備考 |
| 石のオノ | 550 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 金のオノ | | × | × | ○ | × | |
| 鉄のオノ | 2600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バトルアックス | 4300 | ○ | ○ | × | × | |
| さんぞくのオノ | | × | × | ○ | ○ | |
| ムーンアックス | | × | × | ○ | ○ | |
| キングアックス | 17000 | ○ | × | ○ | × | |
| はおうのオノ | | × | × | × | ○ | |
打撃
| アイテム | 値段 | 買えるもの | 敵から入手 | 錬金釜 | その他入手 | 備考 |
| こんぼう | 110 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 大きづち | 240 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 大かなづち | 1700 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ウォーハンマー | 6700 | ○ | × | × | × | |
| ウォーハンマー・改 | | × | × | ○ | × | |
| メガトンハンマー | | × | × | △ | × | |
| 怒りの鉄球 | | × | × | × | ○ | |
| はかいの鉄球 | 110 | × | × | × | ○ | |
鎌
| アイテム | 値段 | 買えるもの | 敵から入手 | 錬金釜 | その他入手 | 備考 |
| 鉄のかま | 910 | ○ | ○ | × | ○ | |
| はがねのかま | 3700 | ○ | ○ | × | ○ | |
| じごくのおおかま | 9500 | ○ | × | ○ | × | |
| 斬魔刀 | | × | × | × | ○ | |
| ふんさいのおおなた | 29000 | ○ | × | × | × | |
短剣
| アイテム | 値段 | 買えるもの | 敵から入手 | 錬金釜 | その他入手 | 備考 |
| どくばり | 1900 | ○ | ○ | × | × | |
| ブロンズナイフ | 150 | ○ | ○ | × | ○ | |
| ダガーナイフ | 350 | ○ | ○ | × | ○ | |
| どくがのナイフ | 950 | ○ | ○ | × | ○ | |
| キラーピアス | 7700 | ○ | × | ○ | × | |
| アサシンダガー | | × | ○ | ○ | ○ | |
| イーグルダガー | 3900 | ○ | ○ | × | ○ | |
| こあくまのナイフ | | × | × | ○ | × | |
| こおりのやいば | | × | × | × | ○ | |
| ソードブレイカー | 5500 | ○ | × | × | × | |
ムチ
| アイテム | 値段 | 買えるもの | 敵から入手 | 錬金釜 | その他入手 | 備考 |
| 皮のムチ | | × | ○ | ○ | ○ | |
| いばらのムチ | 350 | ○ | ○ | × | × | |
| ヘビ皮のムチ | | × | ○ | ○ | × | |
| チェーンクロス | 2200 | ○ | ○ | × | × | |
| ドラゴンテイル | | × | × | ○ | × | |
| はがねのムチ | 8300 | ○ | ○ | × | ○ | |
| あくまのムチ | | × | ○ | ○ | ○ | |
| バスターウィップ | | × | × | ○ | × | |
| グリンガムのムチ | 200000 | ○ | × | × | × | |
杖
| アイテム | 値段 | 買えるもの | 敵から入手 | 錬金釜 | その他入手 | 備考 |
| まどうしの杖 | 1300 | ○ | ○ | × | ○ | |
| いかずちの杖 | | × | × | × | ○ | |
| マグマの杖 | | × | × | ○ | × | |
| ルーンスタッフ | 3000 | ○ | ○ | × | ○ | |
| てんばつの杖 | 45 | × | ○ | × | ○ | |
| まふうじの杖 | | × | × | ○ | ○ | |
| ふっかつの杖 | 45000 | ○ | × | ○ | × | |
| マジカルメイス | 9000 | ○ | × | × | ○ | |
弓
| アイテム | 値段 | 買えるもの | 敵から入手 | 錬金釜 | その他入手 | 備考 |
| ショートボウ | 750 | ○ | ○ | × | × | |
| クロスボウ | 1700 | ○ | ○ | ○ | × | |
| エロスの弓 | | × | × | ○ | × | |
| ケイロンの弓 | | × | × | ○ | ○ | |
| ビッグボウガン | 28000 | ○ | × | × | × | |
| オーディーンボウ | | × | × | ○ | × | |
▼鎧
| アイテム | 値段 | 買えるもの | 敵から入手 | 錬金釜 | その他入手 | 備考 |
| あぶないビスチェ | 99 | × | × | × | ○ | |
| ゼシカの普段着 | | × | × | × | ○ | |
| 布の服 | 30 | ○ | ○ | × | ○ | |
| とうぞくのこしみの | 35 | ○ | ○ | × | ○ | |
| たびびとの服 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ステテコパンツ | | × | ○ | ○ | × | |
| 絹のローブ | 420 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 皮のよろい | 180 | ○ | ○ | ○ | × | |
| 皮のこしまき | 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 騎士団の服 | | × | × | ○ | × | |
| 皮のドレス | 380 | ○ | × | ○ | ○ | |
| うろこのよろい | 350 | ○ | ○ | ○ | × | |
| くさりかたびら | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| レザーマント | 1100 | ○ | ○ | × | ○ | |
| おどりこの服 | 1300 | ○ | ○ | × | ○ | |
| せいどうのよろい | 840 | ○ | × | ○ | × | |
| 鉄のむねあて | 1000 | ○ | ○ | ○ | × | |
| 毛皮のポンチョ | | × | × | ○ | ○ | |
| みかわしの服 | 3000 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 鉄のよろい | 1800 | ○ | ○ | × | ○ | |
| やすらぎのローブ | | × | × | ○ | × | |
| カメのこうら | 2300 | ○ | ○ | × | × | |
| バニースーツ | | × | × | ○ | ○ | |
| はがねのよろい | 2300 | ○ | × | × | × | |
| まほうの法衣 | 4400 | ○ | ○ | × | ○ | |
| ゾンビメイル | | × | ○ | ○ | × | |
| 銀のむねあて | 3200 | ○ | × | ○ | × | |
| シルクのビスチェ | 5500 | ○ | × | × | × | |
| スパンコールドレス | 3000 | ○ | ○ | × | ○ | |
| おしゃれなベスト | 36 | × | × | × | ○ | |
| シルバーメイル | 4300 | ○ | × | × | × | |
| まほうのビキニ | 13000 | ○ | × | × | × | |
| あつでのよろい | 5000 | ○ | ○ | × | × | |
| けんじゃのローブ | | × | × | ○ | ○ | |
| マジカルスカート | | × | × | ○ | × | |
| まほうのよろい | 6100 | ○ | ○ | ○ | × | |
| ダンシングメイル | | × | × | ○ | × | |
| みずのはごろも | 14800 | ○ | × | × | × | |
| ドラゴンメイル | 12000 | ○ | × | ○ | × | |
| ビロードマント | 9400 | ○ | ○ | × | × | |
| ひかりのドレス | | × | × | ○ | × | |
| やいばのよろい | | × | × | ○ | × | |
| プラチナメイル | | × | ○ | ○ | × | |
| 天使のローブ | | × | × | ○ | × | |
| バンデットメイル | 13000 | ○ | × | ○ | × | |
| 紅蓮のローブ | | × | × | ○ | × | |
| しんぴのよろい | 75 | × | × | × | ○ | |
| やみのころも | | × | ○ | ○ | ○ | |
| ミラーアーマー | 21000 | ○ | ○ | ○ | × | |
| プリンセスローブ | | × | × | ○ | × | |
| ギガントアーマー | 18000 | ○ | × | ○ | × | |
| はぐれメタルよろい | 50000 | ○ | × | × | ○ | |
| ドラゴンローブ | | × | × | × | ○ | |
| しんぴのビスチェ | | × | × | △ | × | |
| 竜神のよろい | | × | × | × | ○ | |
| メタルキングよろい | | × | × | ○ | × | |
▼盾
| アイテム | 値段 | 買えるもの | 敵から入手 | 錬金釜 | その他入手 | 備考 |
| おなべのふた | 40 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 皮の盾 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| うろこの盾 | 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| シルバートレイ | 500 | ○ | × | × | ○ | |
| せいどうの盾 | 370 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キトンシールド | | × | ○ | × | ○ | |
| 騎士団の盾 | | × | ○ | ○ | ○ | |
| 鉄の盾 | 720 | ○ | ○ | × | ○ | |
| ライトシールド | 2250 | ○ | × | × | ○ | |
| はがねの盾 | 2500 | ○ | ○ | × | ○ | |
| ホワイトシールド | | × | × | ○ | × | |
| まほうの盾 | 5000 | ○ | × | ○ | × | |
| ドラゴンシールド | 6900 | ○ | × | ○ | ○ | |
| こおりの盾 | 8500 | ○ | × | △ | × | |
| ほのおの盾 | 7100 | ○ | × | ○ | × | |
| ボーンシールド | | × | × | × | ○ | |
| ちからの盾 | 18000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ミラーシールド | 15000 | ○ | × | × | × | |
| オーガシールド | | × | × | × | ○ | |
| 聖女の盾 | | × | × | ○ | × | |
| みかがみの盾 | | × | × | ○ | ○ | |
| 大おやぶんの盾 | | × | × | × | ○ | |
| はめつの盾 | | × | ○ | ○ | ○ | |
| 死神の盾 | | × | × | × | ○ | |
| 女神の盾 | | × | × | △ | × | |
| 竜神の盾 | | × | × | × | ○ | |
| メタルキングの盾 | | × | × | ○ | ○ | |
▼兜
| アイテム | 値段 | 買えるもの | 敵から入手 | 錬金釜 | その他入手 | 備考 |
| バンダナ | 45 | ○ | ○ | × | × | |
| 皮のぼうし | 65 | ○ | ○ | × | ○ | |
| ヘアバンド | 150 | ○ | ○ | × | ○ | |
| とんがりぼうし | 70 | ○ | ○ | ○ | × | |
| ターバン | 410 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| はねぼうし | | × | ○ | ○ | ○ | |
| うさみみバンド | | × | × | ○ | × | |
| 石のぼうし | | × | ○ | ○ | ○ | |
| 鉄かぶと | 1100 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 毛皮のフード | 1400 | ○ | ○ | ○ | × | |
| 風のぼうし | | × | × | ○ | × | |
| サンゴのかみかざり | 950 | ○ | ○ | × | × | |
| スライムのかんむり | | × | ○ | × | ○ | |
| ブロンズキャップ | | × | × | ○ | × | |
| しっぷうのバンダナ | | × | ○ | ○ | × | |
| 銀のかみかざり | 1450 | ○ | × | ○ | ○ | |
| てっかめん | 3500 | ○ | ○ | × | ○ | |
| マジカルハット | 2700 | ○ | ○ | × | ○ | |
| キャプテンハット | | × | ○ | × | × | |
| プラチナヘッド | 5000 | ○ | × | × | × | |
| しあわせのぼうし | | × | × | ○ | ○ | |
| アイアンヘッドギア | 5500 | ○ | ○ | × | ○ | |
| インテリハット | | × | × | ○ | × | |
| サタンヘルム | | × | ○ | ○ | ○ | |
| 知力のかぶと | 13000 | ○ | ○ | ○ | × | |
| ミスリルヘルム | 13300 | ○ | × | ○ | × | |
| 猛牛ヘルム | | × | × | ○ | × | |
| 黄金のティアラ | | × | × | ○ | × | |
| グレートヘルム | 16000 | ○ | × | × | × | |
| ファントムマスク | | × | × | ○ | × | |
| ドクロのかぶと | | × | × | △ | ○ | |
| 太陽のかんむり | | × | × | △ | × | |
| 竜神のかぶと | | × | × | × | ○ | |
| メタルキングヘルム | 90 | × | × | × | ○ | |
▼装飾品
| アイテム | 値段 | 買えるもの | 敵から入手 | 錬金釜 | その他入手 | 備考 |
| ちからの指輪 | | × | ○ | ○ | ○ | |
| 怒りのタトゥー | 2400 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 騎士団長の指輪 | | × | × | × | ○ | |
| パワーベルト | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ごうけつのうでわ | | × | ○ | ○ | ○ | |
| アルゴンリング | | × | × | × | ○ | |
| マダムの指輪 | | × | × | × | ○ | |
| 金のブレスレット | 350 | ○ | ○ | × | ○ | |
| スライムピアス | 400 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 命のブレスレット | | × | ○ | ○ | × | |
| いのりの指輪 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 聖堂騎士団の指輪 | | × | × | × | ○ | |
| 竜のうろこ | | × | ○ | × | ○ | |
| ガーターベルト | | × | ○ | × | ○ | |
| あみタイツ | 28 | × | ○ | × | ○ | |
| 金の指輪 | 2000 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 破幻のリング | | × | × | ○ | ○ | |
| 破毒のリング | | × | × | ○ | × | |
| まよけの聖印 | | × | × | ○ | × | |
| まんげつのリング | | × | ○ | ○ | × | |
| 目覚ましリング | | × | × | ○ | × | |
| 理性のリング | | × | × | ○ | ○ | |
| 命の指輪 | | × | × | ○ | ○ | |
| スーパーリング | | × | × | ○ | × | |
| まもりのルビー | 3100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| うさぎのしっぽ | 50 | ○ | ○ | × | ○ | |
| しあわせのくつ | | × | ○ | ○ | × | |
| あくまのしっぽ | 200 | ○ | ○ | × | ○ | |
| はやてのリング | 1000 | ○ | × | ○ | ○ | |
| ほしふるうでわ | 60 | × | × | ○ | ○ | |
| ドクロの指輪 | | × | ○ | ○ | ○ | |
| 金のロザリオ | 500 | ○ | × | × | ○ | |
| ソーサリーリング | | × | × | ○ | × | |
| インテリめがね | 2700 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 女神の指輪 | | × | × | ○ | × | |
| ゴスペルリング | | × | × | × | × | |
※ ゴスペルリングは討伐モンスターリストを完成させればもらえます
▼道具
| アイテム | 値段 | 買えるもの | 敵から入手 | 錬金釜 | その他入手 | 備考 |
| やくそう | 8 | ○ | ○ | × | × | |
| 上やくそう | 10 | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 特やくそう | | × | ○ | ○ | ○ | |
| いやし草 | | × | × | ○ | ○ | |
| アモールの水 | 120 | ○ | ○ | ○ | × | |
| どくけし草 | 10 | ○ | ○ | × | × | |
| 上どくけし草 | | × | ○ | ○ | × | |
| 特どくけし草 | | × | × | ○ | ○ | |
| まんげつ草 | 30 | ○ | ○ | × | × | |
| きつけ薬 | | × | × | ○ | ○ | |
| 月のめぐみ | | × | ○ | ○ | × | |
| 万能ぐすり | | × | × | ○ | ○ | |
| 超万能ぐすり | | × | × | ○ | × | |
| せかいじゅの葉 | 1000 | ○ | ○ | × | ○ | |
| せかいじゅのしずく | | × | ○ | ○ | ○ | |
| まほうのせいすい | 300(100) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| エルフののみぐすり | | × | ○ | ○ | ○ | |
| ちからのたね | | × | ○ | × | ○ | |
| すばやさのたね | | × | ○ | × | ○ | |
| まもりのたね | | × | ○ | × | ○ | |
| かしこさのたね | | × | ○ | × | ○ | |
| スキルのたね | | × | ○ | × | ○ | |
| 命のきのみ | | × | ○ | × | ○ | |
| ふしぎなきのみ | | × | ○ | × | ○ | |
| せいすい | 20 | ○ | ○ | ○ | × | |
| キメラのつばさ | 25 | ○ | ○ | ○ | × | |
| バウムレンのすず | | × | × | × | ○ | |
| おかしな薬 | | × | × | ○ | ○ | |
| ばくだん岩のカケラ | 450 | ○ | ○ | × | ○ | |
| けんじゃの石 | | × | × | ○ | ○ | |
| ふつうのチーズ | | × | ○ | ○ | ○ | |
| 辛口チーズ | | × | ○ | ○ | ○ | |
| 激辛チーズ | | × | × | ○ | ○ | |
| 超辛チーズ | | × | × | ○ | × | |
| 冷たいチーズ | | × | ○ | ○ | ○ | |
| こおりのチーズ | | × | ○ | ○ | ○ | |
| こごえるチーズ | | × | × | ○ | ○ | |
| かがやくチーズ | | × | × | ○ | × | |
| いやしのチーズ | | × | × | ○ | ○ | |
| ベホマラチーズ | | × | × | ○ | ○ | |
| 天使のチーズ | | × | × | ○ | ○ | |
| かちかちチーズ | | × | ○ | ○ | ○ | |
| やわらかチーズ | | × | ○ | × | × | |
| フバフバチーズ | | × | ○ | ○ | ○ | |
| はりきりチーズ | | × | ○ | ○ | ○ | |
| 鉄のクギ | | × | ○ | × | ○ | |
| オリハルコン | 83 | × | ○ | × | ○ | |
| 金塊 | 52 | × | ○ | × | ○ | |
| うしのふん | | × | ○ | × | ○ | |
| ドラゴンのふん | 100 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 聖者の灰 | 300(5000) | ○ | ○ | × | ○ | |
| こうもりの羽 | | × | ○ | × | ○ | |
| まじゅうの皮 | | × | ○ | × | ○ | |
| レンネットのこな | 10 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 岩塩 | | × | ○ | × | ○ | |
| おいしいミルク | 30 | ○ | ○ | × | ○ | |
| あかいカビ | 30 | ○ | ○ | × | ○ | |
| みず草のカビ | 35 | ○ | ○ | × | ○ | |
| ごくじょうのカビ | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ヌーク草 | | × | ○ | × | ○ | |
| ちいさなメダル | | × | × | × | ○ | |
| モンスター銅貨 | | × | ○ | × | × | |
| モンスター銀貨 | | × | ○ | × | × | |
| モンスター金貨 | | × | ○ | × | × | |
| とうぞくのカギ | | × | × | ○ | × | |
| まほうのカギ | | × | × | × | ○ | |
| さいごのカギ | | × | × | × | ○ | |
| ふしぎなタンバリン | | × | × | △ | × | |
| ひかりの海図 | | × | × | × | ○ | |
| まほうのカガミ | | × | × | × | ○ | |
| 暗黒大樹の葉 | | × | × | × | ○ | |
| 月影のハープ | | × | × | × | ○ | |
トップページへ